Spiele & Server
Alles, was ich im Stream gespielt habe – und die Server, auf denen wir gemeinsam unterwegs sind.
10 von 117 Spielen angezeigt · 4.745,3 Std. insgesamt
| 1.079 | 22,7 % | 31 | 107 | 1,2 | 03.09.2026 | |
| 413 | 8,7 % | 30 | 110 | 0,4 | 06.08.2026 | |
| 369,1 | 7,8 % | 26 | 114 | 0,2 | 17.11.2026 | |
| 255 | 5,4 % | 19 | 64 | 0,5 | 27.08.2026 | |
| 232 | 4,9 % | 20 | 66 | 0 | 06.01.2026 | |
| 226 | 4,8 % | 21 | 79 | 0,3 | 12.06.2026 | |
| 204 | 4,3 % | 33 | 118 | 0,7 | 16.06.2026 | |
| 118 | 2,5 % | 35 | 122 | 0,6 | 25.04.2026 | |
| 117 | 2,5 % | 21 | 62 | 0,3 | 09.06.2026 | |
| 113 | 2,4 % | 16 | 45 | 0,2 | 22.12.2024 |
Namen wie auf Twitch. Stand der Auswertung: 20.11.2026, wird täglich aus den Streams ergänzt. „Zuletzt“ ist das Datum des letzten Streams mit diesem Spiel.